4K upscaling unknown
- 1GeForce RTX 4090 100 index, fastest
- 2AMD Radeon RX 7900 XTX 79.9 index, 20% behind fastest
Index uses 8 test runs; fastest card = 100.
Per-game results 8 test runs across 8 games
| Game Avg FPS · 1% low | 1RTX 4090 | 2RX 7900 XTX | Difference |
|---|---|---|---|
| Alan Wake 2 High | 1RTX 4090 72 FPS 1% low 60 | 2RX 7900 XTX 60 FPS 1% low 52 | +20% RTX 4090 |
| Clair Obscur: Expedition 33 Ultra | 1RTX 4090 57 FPS 1% low 49 | 2RX 7900 XTX 44 FPS 1% low 38 | +30% RTX 4090 |
| Cyberpunk 2077 Ultra | 1RTX 4090 75 FPS 1% low 61 | 2RX 7900 XTX 64 FPS 1% low 56 | +17% RTX 4090 |
| Forza Horizon 6 Ultra | 1RTX 4090 111 FPS 1% low 99 | 2RX 7900 XTX 90 FPS 1% low 74 | +23% RTX 4090 |
| Hogwarts Legacy Ultra | 1RTX 4090 92 FPS 1% low 87 | 2RX 7900 XTX 84 FPS 1% low 72 | +9.5% RTX 4090 |
| Pragmata Ultra | 1RTX 4090 103 FPS 1% low 100 | 2RX 7900 XTX 81 FPS 1% low 79 | +27% RTX 4090 |
| Red Dead Redemption II Ultra | 1RTX 4090 130 FPS 1% low 106 | 2RX 7900 XTX 98 FPS 1% low 86 | +33% RTX 4090 |
| Resident Evil Requiem Ultra | 1RTX 4090 80 FPS 1% low 65 | 2RX 7900 XTX 55 FPS 1% low 47 | +45% RTX 4090 |
