4K native and upscaled rendering
- 2GeForce RTX 5070 100 index, fastest
- 1GeForce RTX 4070 83.1 index, 17% behind fastest
Index uses 7 matched test runs (4 native, 3 upscaled); fastest card = 100.
Per-game results 7 test runs across 7 games
| Game Avg FPS · 1% low | 1RTX 4070 | 2RTX 5070 | Difference |
|---|---|---|---|
| Assassin's Creed Black Flag Resynced High · DLAA | 1RTX 4070 38 FPS 1% low 32 | 2RTX 5070 49 FPS 1% low 40 | +29% RTX 5070 |
| Cyberpunk 2077 Ultra · DLSS / FSR / XeSS | 1RTX 4070 33 FPS 1% low 28 | 2RTX 5070 38 FPS 1% low 33 | +15% RTX 5070 |
| Forza Horizon 6 Ultra · DLAA | 1RTX 4070 58 FPS 1% low 52 | 2RTX 5070 71 FPS 1% low 63 | +22% RTX 5070 |
| God of War Ragnarök Ultra · DLAA | 1RTX 4070 59 FPS 1% low 50 | 2RTX 5070 73 FPS 1% low 61 | +24% RTX 5070 |
| Mafia: The Old Country Ultra · DLSS / FSR / XeSS | 1RTX 4070 34 FPS 1% low 24 | 2RTX 5070 38 FPS 1% low 29 | +12% RTX 5070 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultra · DLAA | 1RTX 4070 30 FPS 1% low 26 | 2RTX 5070 36 FPS 1% low 32 | +20% RTX 5070 |
| Silent Hill f Ultra · DLSS / FSR / XeSS | 1RTX 4070 43 FPS 1% low 32 | 2RTX 5070 52 FPS 1% low 41 | +21% RTX 5070 |
