GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetson Orin NX 8 GB | Ampere | 2023-03-01 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 20 W | Embedded |
| RTX A2000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | High End |
| Jetson Orin Nano 4 GB | Ampere | 2023-03-01 | 512 | 4 GB LPDDR5 | 64-bit | 10 W | Embedded |
| RTX A500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 20 W | Laptop |
| RTX A500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Laptop |
| RTX A5500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 165 W | Laptop |
| Jetson Orin NX 16 GB | Ampere | 2023-02-01 | 1,024 | 16 GB LPDDR5 | 128-bit | 25 W | Embedded |
| RTX A4500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| Jetson Orin Nano Super | Ampere | 2024-12-17 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 25 W | Embedded |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
