GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A1000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A3000 Mobile 12 GB | Ampere | 2022-03-22 | 4,096 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 130 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| RTX A5500 | Ampere | 2022-03-22 | 10,240 | 24 GB GDDR6 | 384-bit | 230 W | Creator |
| GeForce RTX 3070 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 125 W | Laptop |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Ampere | 2023-03-01 | 2,048 | 64 GB LPDDR5 | 256-bit | 60 W | Embedded |
| RTX A4500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 140 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | High End |
| Jetson Orin Nano 8 GB | Ampere | 2023-03-01 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 15 W | Embedded |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
