GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 | Ampere | 2020-09-17 | 8,704 | 10 GB GDDR6X | 320-bit | 320 W | Desktop |
| GeForce RTX 3090 | Ampere | 2020-09-24 | 10,496 | 24 GB GDDR6X | 384-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 6 GB | Ampere | 2024-02-02 | 2,304 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 70 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 8 GB | Ampere | 2022-01-27 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | Ampere | 2022-01-01 | 10,240 | 20 GB GDDR6X | 320-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 8 GB GA107 | Ampere | 2022-12-16 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 8 GB | Ampere | 2022-10-27 | 3,584 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 170 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 8 GB GA104 | Ampere | 2022-10-01 | 3,584 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 195 W | Desktop |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | Ampere | 2022-10-21 | 6,144 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | 290 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 4 GB | Ampere | 2022-01-27 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 90 W | Desktop |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
