GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3070 TiM | Ampere | 2022-11-01 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 OEM | Ampere | 2022-01-04 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 Ti GA103 | Ampere | 2022-02-23 | 4,864 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce RTX 3080 12 GB | Ampere | 2022-01-11 | 8,960 | 12 GB GDDR6X | 384-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | Ampere | 2022-10-19 | 4,864 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | 225 W | Desktop |
| GeForce RTX 4010 | Ampere | 2024-04-16 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce RTX 3090 Ti | Ampere | 2022-03-29 | 10,752 | 24 GB GDDR6X | 384-bit | 450 W | Desktop |
| Switch 2 GPU | Ampere | 2025-06-05 | 1,536 | 12 GB LPDDR5X | 128-bit | 40 W | Console |
| CMP 170HX 10 GB | Ampere | 2021-09-01 | 4,480 | 10 GB HBM2e | 5,120-bit | 250 W | Desktop |
| GeForce RTX 3060 12 GB | Ampere | 2021-02-25 | 3,584 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 170 W | Desktop |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
