GPU Wiki Architecture

Ampere

Architecture notes pending source review.

Launch era
Pending source review.
Source review
Pending

Related GPUs

118 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date CUDA Cores Memory Bus Width TDP/TBP Segment
GeForce RTX 3060 Mobile Ampere 2021-01-12 3,840 6 GB GDDR6 192-bit 115 W Laptop
GeForce RTX 3080 Mobile Ampere 2021-01-12 6,144 8 GB GDDR6 256-bit 150 W High End
RTX A2000 12 GB Ampere 2021-11-23 3,328 12 GB GDDR6 192-bit 70 W Creator
RTX A4500 Ampere 2021-11-23 7,168 20 GB GDDR6 320-bit 200 W Creator
RTX A2000 Ampere 2021-08-10 3,328 6 GB GDDR6 192-bit 70 W Creator
RTX A2000 Max-Q 8 GB Ampere 2021-04-12 2,560 8 GB GDDR6 128-bit 95 W Laptop
RTX A500 Ampere 2021-11-10 2,048 4 GB GDDR6 64-bit 60 W Creator
RTX A4000 Ampere 2021-04-12 6,144 16 GB GDDR6 256-bit 140 W Creator

More architecture facts

Architecture name
Ampere
Predecessor
Not yet documented.
Successor
Not yet documented.
Process nodes
Not yet documented.
Important chips
Not yet documented.
Memory technologies
Not yet documented.
CUDA / RT / Tensor generation
Not yet documented.
Consumer series
DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
Workstation / professional series
Not yet documented.
Data center series
Not yet documented.