GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce 9500 GT | Tesla | 2008-07-29 | 32 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce 9300 GE | Tesla | 2008-06-01 | 8 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 50 W | Desktop |
| GeForce 6200 LE AGP | Curie | 2005-04-04 | — | 128 MB DDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5700 VE | Rankine | 2004-09-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 Ti 4600 | Kelvin | 2002-02-06 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| Riva 128 PCI | NV3 / RIVA | 1997-04-01 | — | 4 MB SDR | 128-bit | 4 W | Desktop |
| GeForce RTX 2050 Max-Q | Ampere | 2021-12-17 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 30 W | Laptop |
| GeForce RTX 2050 Mobile | Ampere | 2021-12-17 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 45 W | Laptop |
| RTX A4500 | Ampere | 2021-11-23 | 7,168 | 20 GB GDDR6 | 320-bit | 200 W | Creator |
| Quadro T1200 Mobile | Turing | 2021-04-12 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
