GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirePro 2260 PCI | TeraScale | 2008-01-01 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 15 W | Workstation |
| FireGL V7700 | TeraScale | 2007-11-19 | 320 | 512 MB GDDR4 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL V3400 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 128 MB GDDR3 | 128-bit | — | Workstation |
| FireGL V5200 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 128 MB GDDR3 | 128-bit | 35 W | Workstation |
| FireGL V7200 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | — | Workstation |
| FirePro V7750 | TeraScale | 2009-03-27 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 76 W | Workstation |
| FirePro V3750 | TeraScale | 2008-09-11 | 320 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 48 W | Workstation |
| FirePro V3700 | TeraScale | 2008-08-08 | 40 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 32 W | Workstation |
| FireMV 2260 PCIe x1 | TeraScale | 2008-01-01 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 15 W | Workstation |
| FireGL V7600 | TeraScale | 2007-08-06 | 320 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 127 W | Workstation |
