GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU specs and history.
Explore GPU Wiki
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FireGL V7200 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 256 MB GDDR3 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL V7300 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 97 W | Workstation |
| FireGL V7350 | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 1 GB GDDR3 | 256-bit | 111 W | Workstation |
| FireGL V5000 | R400 | 2004-09-01 | — | 128 MB GDDR3 | 128-bit | — | Workstation |
| FireGL V5100 | R400 | 2004-05-01 | — | 128 MB DDR | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL 9600 T2-128 | R300 | 2003-10-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Workstation |
| FireGL 9700 X1-256p | R300 | 2002-07-23 | — | 256 MB DDR | 256-bit | 37 W | Workstation |
| FirePro V8750 | TeraScale | 2008-07-28 | 800 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Workstation |
| FirePro 2260 PCI | TeraScale | 2008-01-01 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 15 W | Workstation |
| FireGL V7700 | TeraScale | 2007-11-19 | 320 | 512 MB GDDR4 | 256-bit | — | Workstation |
