GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FireGL 9800 X2-256 | R300 | 2003-03-01 | — | 256 MB DDR2 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL 9700 X1-256 | R300 | 2002-07-23 | — | 256 MB DDR | 256-bit | 37 W | Workstation |
| FireGL V8650 | TeraScale | 2007-08-06 | 320 | 2 GB GDDR4 | 512-bit | — | Workstation |
| FireGL V3600 | TeraScale | 2007-06-28 | 120 | 256 MB DDR2 | 128-bit | 73 W | Workstation |
| FireGL V8600 | TeraScale | 2007-05-14 | 320 | 1 GB GDDR4 | 512-bit | 159 W | Workstation |
| FireGL V3200 | R300 | 2004-09-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | 46 W | Workstation |
| FirePro 2450 Multi-View | TeraScale | 2009-01-01 | 40 | 256 MB DDR3 | 64-bit | 32 W | Workstation |
| FirePro V8700 | TeraScale | 2008-09-11 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Workstation |
| FirePro V5700 | TeraScale | 2008-08-08 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 56 W | Workstation |
| FireMV 2400 PCI | R300 | 2008-01-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | 20 W | Workstation |
