GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU specs and history.
Explore GPU Wiki
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FireGL V3200 | R300 | 2004-09-01 | — | 128 MB DDR | 128-bit | 46 W | Workstation |
| FireGL 9700 X1-128 | R300 | 2002-07-23 | — | 128 MB DDR | 256-bit | — | Workstation |
| FirePro V8700 | TeraScale | 2008-09-11 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 151 W | Workstation |
| FireMV 2400 PCIe x1 | R300 | 2008-01-01 | — | 64 MB DDR3 | 128-bit | 20 W | Workstation |
| FireGL V8650 | TeraScale | 2007-08-06 | 320 | 2 GB GDDR4 | 512-bit | — | Workstation |
| FireGL V3600 | TeraScale | 2007-06-28 | 120 | 256 MB DDR2 | 128-bit | 73 W | Workstation |
| FireMV 2250 PCIe x1 | Ultra-Threaded SE | 2007-01-01 | — | 256 MB DDR2 | 128-bit | 32 W | Workstation |
| FireGL 9800 X2-256T | R300 | 2003-10-01 | — | 256 MB DDR2 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL 9800 X2-256 | R300 | 2003-03-01 | — | 256 MB DDR2 | 256-bit | — | Workstation |
| FireGL 8800 | Rage 7 | 2001-08-14 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Workstation |
