GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon R9 285 | GCN 3.0 | 2014-09-02 | 1,792 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 190 W | Gaming |
| Radeon R7 265X OEM | GCN 1.0 | 2014-08-12 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon R5 230 | TeraScale 2 | 2014-04-03 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon R7 250X | GCN 1.0 | 2014-02-13 | 640 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon R5 235 OEM | TeraScale 2 | 2013-12-21 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon R7 250 | GCN 1.0 | 2013-10-08 | 384 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon R7 250 OEM | GCN 1.0 | 2013-10-08 | 384 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon R7 260X | GCN 2.0 | 2013-10-08 | 896 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 115 W | Gaming |
| Radeon HD 7730 | GCN 1.0 | 2013-05-01 | 384 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 47 W | Gaming |
| Radeon HD 8510 OEM | TeraScale 2 | 2013-04-24 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
