GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specs, architectures and release history.
Explore GPU Wiki
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 470D | GCN 4.0 | 2016-10-21 | 1,792 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 120 W | Gaming |
| Radeon R7 350 | GCN 1.0 | 2016-07-06 | 512 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| Radeon R9 Nano | GCN 3.0 | 2015-08-27 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon R7 360 896SP | GCN 2.0 | 2015-06-18 | 896 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 85 W | Gaming |
| Radeon R9 380 OEM | GCN 3.0 | 2015-05-05 | 1,792 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 190 W | Gaming |
| Radeon R9 280 | GCN 1.0 | 2014-03-04 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon R7 250X | GCN 1.0 | 2014-02-13 | 640 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon R7 265 | GCN 1.0 | 2014-02-13 | 1,024 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 8550 OEM | TeraScale 2 | 2013-10-25 | 480 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 60 W | Gaming |
| Radeon HD 8740 OEM | GCN 1.0 | 2013-09-05 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Gaming |
