GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla V100 DGXS 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM3 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 350 W | Data Center |
| A40 PCIe | Ampere | 2020-10-05 | 10,752 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla V100S PCIe 32 GB | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM2 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S9000 | GCN 1.0 | 2012-08-24 | 1,792 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| DRIVE A100 PROD | Ampere | 2020-05-14 | 6,912 | 32 GB HBM2e | 6,144-bit | 400 W | Embedded |
| Aubrey Isle | Knights | 2010-05-31 | 512 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S9010 | GCN 1.0 | 2012-08-24 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Data Center |
| FirePro D300 | GCN 1.0 | 2014-01-18 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Data Center |
