GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla PG503-216 | Volta | 2019-11-26 | 4,608 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 PCIe 32 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| A100 PCIe 80 GB | Ampere | 2021-06-28 | 6,912 | 80 GB HBM2e | 5,120-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla PG500-216 | Volta | 2019-11-26 | 5,120 | 32 GB HBM2 | 4,096-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla V100 SXM2 16 GB | Volta | 2017-05-10 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla T4G | Turing | 2018-09-13 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 70 W | Data Center |
| A30 PCIe | Ampere | 2021-04-12 | 3,584 | 24 GB HBM2 | 3,072-bit | 165 W | Data Center |
| A100 PCIe 40 GB | Ampere | 2020-06-22 | 6,912 | 40 GB HBM2 | 5,120-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla T10 16 GB | Turing | 2020-01-01 | 3,584 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla V100 DGXS 16 GB | Volta | 2018-03-27 | 5,120 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 300 W | Data Center |
