GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI350X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI355X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1400 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300X | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| L4 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 7,424 | 24 GB GDDR6 | 192-bit | 72 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI308X | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI300A | CDNA 3.0 | 2023-12-06 | 19,456 | 192 GB HBM3 | 8192-bit | 750 W | Data Center |
| Data Center GPU Flex 140 | Xe-HPG | 2022-08-24 | 1,024 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 75 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI325X | CDNA 3.0 | 2024-10-01 | 19,456 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| H200 NVL | Hopper | 2024-11-18 | 16,896 | 141 GB HBM3e | 6,144-bit | 600 W | Data Center |
| L40 | Ada Lovelace | 2022-09-20 | 18,176 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 300 W | Data Center |
