Where it is cheapest
Cheapest new in-stock offer in each country, in US dollars at the ECB rate of 11 Nov 2026. Graphics cards are matched by exact model. Before tax removes VAT from UK, German, French and Dutch prices; US and Canadian prices are already before tax.
| Product | US | CA | UK | DE | FR | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc B570ASRock Challenger OC | $451 | – | $399 | $284 | $285 | – |
| GeForce RTX 5050Gigabyte Low Profile OC | – | – | $421 | – | $481 | $413 |
| GeForce RTX 5060ASUS Dual OC | – | – | $466 | $495 | $504 | – |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GBInno3D Twin X2 OC | – | – | $775 | – | $812 | $818 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GBInno3D Twin X2 | – | – | $554 | $490 | $491 | – |
| GeForce RTX 5070MSI Ventus 2X OC | – | – | $920 | $934 | $969 | $873 |
| GeForce RTX 5070 TiMSI Ventus 3X OC | $1,690 | – | $1,440 | $1,298 | $1,613 | $1,424 |
| GeForce RTX 5080Zotac Solid Core OC | $2,249 | – | – | $1,944 | $1,787 | – |
| Radeon RX 7600ASUS Dual EVO OC | – | – | $399 | $370 | $441 | – |
| Radeon RX 9060 XT 16GBPowerColor Reaper | $659 | – | $632 | $672 | $686 | $643 |
| Radeon RX 9060 XT 8GBPowerColor Reaper | – | – | $499 | $560 | – | $505 |
| Radeon RX 9070ASRock Challenger | $750 | – | $832 | – | – | $772 |
| Radeon RX 9070 GREASUS Prime OC | – | – | $665 | – | $742 | $661 |
| Radeon RX 9070 XTPowerColor Reaper | $920 | – | $887 | $934 | $936 | $937 |
| Product | US | CA | UK | DE | FR | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 245K | – | $204 | – | $203 | – | $202 |
| Core Ultra 7 265K | $340 | $337 | – | – | – | $312 |
| Core Ultra 9 285K | – | $632 | $665 | $514 | – | $519 |
| Core i5-14600K | $250 | $211 | – | $255 | – | $238 |
| Core i7-14700K | $360 | $379 | – | $387 | – | $367 |
| Core i9-14900K | – | $527 | $566 | $435 | – | $450 |
| Ryzen 5 9600X | – | $176 | $176 | $153 | – | $161 |
| Ryzen 7 7800X3D | – | $330 | $288 | $280 | – | $290 |
| Ryzen 7 9700X | $255 | $253 | – | $247 | – | $266 |
| Ryzen 7 9800X3D | – | $386 | $376 | $354 | – | $367 |
| Ryzen 7 9850X3D | – | $422 | – | $373 | – | $372 |
| Ryzen 9 9950X | $536 | $506 | – | $467 | – | $551 |
| Ryzen 9 9950X3D | – | $653 | $554 | $541 | – | $551 |
| Product | US | CA | UK | DE | FR | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc B570ASRock Challenger OC | $451 | – | $479 | $338 | $342 | – |
| GeForce RTX 5050Gigabyte Low Profile OC | – | – | $506 | – | $577 | $500 |
| GeForce RTX 5060ASUS Dual OC | – | – | $559 | $589 | $605 | – |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GBInno3D Twin X2 OC | – | – | $930 | – | $975 | $989 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GBInno3D Twin X2 | – | – | $665 | $583 | $590 | – |
| GeForce RTX 5070MSI Ventus 2X OC | – | – | $1,104 | $1,112 | $1,163 | $1,056 |
| GeForce RTX 5070 TiMSI Ventus 3X OC | $1,690 | – | $1,729 | $1,545 | $1,936 | $1,724 |
| GeForce RTX 5080Zotac Solid Core OC | $2,249 | – | – | $2,313 | $2,144 | – |
| Radeon RX 7600ASUS Dual EVO OC | – | – | $479 | $441 | $530 | – |
| Radeon RX 9060 XT 16GBPowerColor Reaper | $659 | – | $758 | $800 | $823 | $778 |
| Radeon RX 9060 XT 8GBPowerColor Reaper | – | – | $599 | $667 | – | $611 |
| Radeon RX 9070ASRock Challenger | $750 | – | $998 | – | – | $934 |
| Radeon RX 9070 GREASUS Prime OC | – | – | $798 | – | $890 | $800 |
| Radeon RX 9070 XTPowerColor Reaper | $920 | – | $1,065 | $1,112 | $1,123 | $1,134 |
| Product | US | CA | UK | DE | FR | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 245K | – | $204 | – | $241 | – | $245 |
| Core Ultra 7 265K | $340 | $337 | – | – | – | $377 |
| Core Ultra 9 285K | – | $632 | $798 | $612 | – | $629 |
| Core i5-14600K | $250 | $211 | – | $304 | – | $288 |
| Core i7-14700K | $360 | $379 | – | $461 | – | $444 |
| Core i9-14900K | – | $527 | $679 | $517 | – | $544 |
| Ryzen 5 9600X | – | $176 | $212 | $182 | – | $195 |
| Ryzen 7 7800X3D | – | $330 | $346 | $333 | – | $351 |
| Ryzen 7 9700X | $255 | $253 | – | $294 | – | $322 |
| Ryzen 7 9800X3D | – | $386 | $451 | $422 | – | $444 |
| Ryzen 7 9850X3D | – | $422 | – | $444 | – | $451 |
| Ryzen 9 9950X | $536 | $506 | – | $555 | – | $667 |
| Ryzen 9 9950X3D | – | $653 | $665 | $644 | – | $667 |
Cheapest country for that product
Every price links to its product page on Market Watch, with the full history and the shops.
