GPU Wiki
2008 GPU Specifications
Browse GPU Wiki entries released in 2008. This utility archive groups reference, mobile, workstation, and other recorded products by launch year.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 4870 | TeraScale | 2008-06-25 | 800 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 3550 | TeraScale | 2008-08-04 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 AGP | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCI | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4830 | TeraScale | 2008-10-21 | 640 | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 95 W | Gaming |
| GeForce 9300 GE | Tesla | 2008-06-01 | 8 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 50 W | Desktop |
| Radeon HD 3470 | TeraScale | 2008-01-23 | 40 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 3650 | TeraScale | 2008-01-20 | 120 | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCIe x1 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
