GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce4 Ti 4200-8X | Kelvin | 2002-02-06 | — | 64 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 Ti | Celsius | 2001-10-01 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 400 PCI | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB DDR | 64-bit | — | Desktop |
| RTX A500 | Ampere | 2021-11-10 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Creator |
| RTX A4000 | Ampere | 2021-04-12 | 6,144 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 140 W | Creator |
| GeForce GT 220 OEM | Tesla 2.0 | 2009-10-12 | 48 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 58 W | Desktop |
| GeForce GTX 295 Single PCB | Tesla 2.0 | 2009-06-16 | 240 | 896 MB GDDR3 | 448-bit | 289 W | Desktop |
| GeForce GT 140 OEM | Tesla | 2009-03-10 | 64 | 1 GB GDDR3 | 256-bit | 105 W | Desktop |
| GeForce GTX 260 Core 216 Rev. 2 | Tesla 2.0 | 2008-11-27 | 216 | 896 MB GDDR3 | 448-bit | 171 W | Desktop |
| GeForce GTX 260 Core 216 | Tesla 2.0 | 2008-09-16 | 216 | 896 MB GDDR3 | 448-bit | 182 W | Desktop |
