GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 750 | Maxwell | 2014-02-18 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Desktop |
| GRID K2 | Kepler | 2013-05-11 | 1,536 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 225 W | Desktop |
| GeForce GT 625 OEM | Fermi 2.0 | 2013-02-18 | 48 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 29 W | Desktop |
| GeForce GT 220 | Tesla | 2010-01-26 | 48 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 58 W | Desktop |
| GeForce GTX 970 | Maxwell 2.0 | 2014-09-18 | 1,664 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 145 W | Desktop |
| GeForce GTX TITAN BLACK | Kepler | 2014-02-18 | 2,880 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Desktop |
| GeForce GT 745A | Kepler | 2013-08-26 | 384 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 33 W | Desktop |
| GeForce GTX 650 Ti OEM | Kepler | 2013-03-31 | 768 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 110 W | Desktop |
| GRID K1 | Kepler | 2013-03-18 | 192 | 4 GB DDR3 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce GTX TITAN | Kepler | 2013-02-19 | 2,688 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Desktop |
