GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specs, architectures and release history, from GeForce to workstation and data center cards.
Explore GPU Wiki
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | High End |
| GeForce GTX 1070 | Pascal | 2016-06-10 | 1,920 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Desktop |
| RTX 1000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 4500 Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-08-08 | 7,680 | 24 GB GDDR6 | 192-bit | 210 W | Creator |
| Jetson Orin Nano 8 GB | Ampere | 2023-03-01 | 1,024 | 8 GB LPDDR5 | 128-bit | 15 W | Embedded |
| Jetson Orin NX 16 GB | Ampere | 2023-02-01 | 1,024 | 16 GB LPDDR5 | 128-bit | 25 W | Embedded |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| RTX A4500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Laptop |
| RTX 4000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 175 W | Laptop |
