GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 3550 | TeraScale | 2008-08-04 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 30 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4350 AGP | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| All-In-Wonder 128 PRO | Rage 4 | 1999-06-16 | — | 32 MB SDR | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 4350 PCI | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon X1800 CrossFire Edition | Ultra-Threaded SE | 2005-12-20 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 113 W | Gaming |
| Radeon 7000 PCI | Rage 6 | 2001-02-19 | — | 32 MB DDR | 64-bit | 23 W | Gaming |
| Radeon HD 4730 | TeraScale | 2009-06-08 | 640 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon X1650 | Ultra-Threaded SE | 2007-02-01 | — | 256 MB DDR2 | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon X1600 PRO | Ultra-Threaded SE | 2005-10-01 | — | 256 MB GDDR3 | 128-bit | 41 W | Gaming |
