GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU specs and history.
Explore GPU Wiki
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8514-Ultra | Mach | 1992-01-01 | — | 1 MB VRAM | 32-bit | — | Gaming |
| Radeon HD 4570 Rebrand | TeraScale | 2009-11-22 | 120 | 1 GB DDR2 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 4670 | TeraScale | 2008-09-10 | 320 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 59 W | Gaming |
| Radeon HD 4870 | TeraScale | 2008-06-25 | 800 | 512 MB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon X1050 | R400 | 2008-01-25 | — | 128 MB DDR | 64-bit | 24 W | Gaming |
| Radeon X800 GTO | R400 | 2007-12-29 | — | 128 MB DDR | 256-bit | 49 W | Gaming |
| Radeon HD 2400 XT | TeraScale | 2007-06-28 | 40 | 256 MB GDDR3 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon X1650 | Ultra-Threaded SE | 2007-02-01 | — | 256 MB DDR2 | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon X1650 XT Dual | Ultra-Threaded SE | 2006-10-30 | — | 256 MB GDDR3 | 128-bit | — | Gaming |
| Radeon X1900 CrossFire Edition | Ultra-Threaded SE | 2006-01-24 | — | 512 MB GDDR3 | 256-bit | 100 W | Gaming |
