GPU Wiki
ATI Radeon GPU Wiki
ATI Radeon GPU records, specifications, and historical context.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 4550 | TeraScale | 2008-09-30 | 80 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 4870 X2 | TeraScale | 2008-08-12 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 286 W | Gaming |
| Radeon HD 3450 AGP | TeraScale | 2008-01-23 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 3450 PCI | TeraScale | 2008-01-23 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 3450 | TeraScale | 2007-12-10 | 40 | 256 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 3450 X2 | TeraScale | 2007-12-10 | 40 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon X1550 AGP | Ultra-Threaded SE | 2007-01-01 | — | 256 MB DDR2 | 64-bit | 27 W | Gaming |
| Radeon X1550 PCI | Ultra-Threaded SE | 2007-01-01 | — | 256 MB DDR2 | 64-bit | 27 W | Gaming |
| Radeon X1650 SE | Ultra-Threaded SE | 2007-01-01 | — | 512 MB DDR2 | 128-bit | 27 W | Gaming |
| Radeon X1300 PCI | Ultra-Threaded SE | 2005-10-05 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Gaming |
