GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specs, architectures and release history.
Explore GPU Wiki
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Pro WX 5100 | GCN 4.0 | 2016-11-18 | 1,792 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Workstation |
| Radeon Pro WX 4100 | GCN 4.0 | 2016-11-10 | 1,024 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 50 W | Workstation |
| Radeon Pro WX 7100 | GCN 4.0 | 2016-11-10 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 130 W | Workstation |
| Radeon Pro 460 | GCN 4.0 | 2016-10-30 | 1,024 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 35 W | Workstation |
| FirePro S9100 | GCN 2.0 | 2014-10-02 | 2,560 | 12 GB GDDR5 | 512-bit | 225 W | Data Center |
| FirePro W2100 | GCN 1.0 | 2014-08-12 | 320 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 26 W | Workstation |
| FirePro S9150 | GCN 2.0 | 2014-08-07 | 2,816 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 235 W | Data Center |
| FirePro W5100 | GCN 2.0 | 2014-03-31 | 768 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 50 W | Workstation |
| FirePro S10000 Passive 12GB | GCN 1.0 | 2014-03-01 | 1,792 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
| FirePro D500 | GCN 1.0 | 2014-01-18 | 1,536 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 274 W | Data Center |
