GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specs, architectures and release history.
Explore GPU Wiki
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirePro S10000 Passive | GCN 1.0 | 2012-11-12 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
| FirePro V7900 SDI | TeraScale 3 | 2011-05-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Workstation |
| Radeon Pro 580 | GCN 4.0 | 2017-06-05 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 185 W | Workstation |
| Radeon Instinct MI6 | GCN 4.0 | 2016-12-12 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| FirePro S7150 x2 | GCN 3.0 | 2016-02-01 | 1,792 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 265 W | Data Center |
| FirePro D700 | GCN 1.0 | 2014-01-18 | 2,048 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 274 W | Data Center |
| FirePro S10000 | GCN 1.0 | 2012-11-12 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
| FirePro S9010 | GCN 1.0 | 2012-08-24 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Data Center |
| FirePro W7000 | GCN 1.0 | 2012-06-13 | 1,280 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Workstation |
| Radeon Pro SSG | GCN 5.0 | 2017-08-08 | 4,096 | 16 GB HBM2 | 2048-bit | 260 W | Workstation |
