GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI250X | CDNA 2.0 | 2021-11-08 | 14,080 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 500 W | Data Center |
| Radeon Pro W6600X | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Workstation |
| Radeon Pro W6800X Duo | RDNA 2.0 | 2021-08-03 | 3,840 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 400 W | Workstation |
| Radeon PRO W6800 | RDNA 2.0 | 2021-06-08 | 3,840 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 250 W | Workstation |
| Radeon Instinct MI100 | CDNA 1.0 | 2020-11-16 | 7,680 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Pro 5300 | RDNA 1.0 | 2020-08-04 | 1,280 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 85 W | Workstation |
| Radeon Pro W5500X | RDNA 1.0 | 2019-12-11 | 1,536 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 125 W | Workstation |
| Radeon Pro W5700 | RDNA 1.0 | 2019-11-19 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 205 W | Workstation |
| Radeon Pro Vega II | GCN 5.1 | 2019-06-03 | 4,096 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 475 W | Workstation |
| Radeon Pro Vega II Duo | GCN 5.1 | 2019-06-03 | 4,096 | 32 GB HBM2 | 4096-bit | 475 W | Workstation |
