GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon R9 FURY | GCN 3.0 | 2015-07-10 | 3,584 | 4 GB HBM | 4096-bit | 275 W | Gaming |
| Radeon R9 FURY X | GCN 3.0 | 2015-06-24 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 275 W | Gaming |
| Radeon R7 370 | GCN 1.0 | 2015-06-18 | 1,024 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon R7 350X OEM | GCN 1.0 | 2015-05-05 | 384 | 4 GB DDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon R7 250E | GCN 1.0 | 2013-12-20 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| Radeon HD 7570 OEM | TeraScale 2 | 2013-03-20 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 8760 OEM | GCN 1.0 | 2013-01-08 | 640 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 80 W | Gaming |
| Radeon HD 7770M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 32 W | Gaming |
| Radeon HD 7950M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 75 W | Gaming |
| Radeon HD 7970M X2 | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 200 W | Gaming |
