GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 GRE | RDNA 4.0 | 2025-05-08 | 3,072 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 220 W | Gaming |
| Radeon RX 9050 8 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 | RDNA 4.0 | 2025-08-05 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 132 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 XT 8 GB | RDNA 4.0 | 2025-06-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon AI PRO R9700 | RDNA 4.0 | 2025-07-23 | 4,096 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Workstation |
| Radeon AI PRO 9600D | RDNA 4.0 | 2025-12-11 | 3,072 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Workstation |
| Radeon Instinct MI350X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1000 W | Data Center |
| Radeon AI PRO R9700S | RDNA 4.0 | 2025-12-11 | 4,096 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Workstation |
| Radeon Instinct MI355X | CDNA 4.0 | 2025-01-01 | 16,384 | 288 GB HBM3e | 8192-bit | 1400 W | Data Center |
| Radeon PRO W7900D | RDNA 3.0 | 2025-09-25 | 6,144 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 295 W | Workstation |
