GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specifications, architectures, and historical records.
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon R9 280 | GCN 1.0 | 2014-03-04 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon R7 240 OEM | GCN 1.0 | 2013-11-01 | 320 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 50 W | Gaming |
| Radeon HD 7720 OEM | TeraScale 2 | 2013-03-15 | 800 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon HD 7870 XT | GCN 1.0 | 2012-11-19 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 185 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Boost | GCN 1.0 | 2012-06-22 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7750M | GCN 1.0 | 2012-04-24 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 28 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 Monica BIOS 1 | GCN 1.0 | 2012-01-31 | 1,536 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 185 W | Gaming |
| Radeon HD 7330M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 80 | 1 GB GDDR3 | 64-bit | 5 W | Gaming |
| Radeon HD 7650M | TeraScale 2 | 2012-01-07 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 7450 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 160 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 18 W | Gaming |
