GPU Wiki
AMD Radeon GPU Wiki
AMD Radeon GPU specs, architectures and release history.
Explore GPU Wiki
Quick browse
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Stream Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 6600S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6450M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon Pro W6300M | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 2 GB GDDR6 | 32-bit | 25 W | Mobile |
| Radeon RX 6800S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| Radeon HD 6870 1600SP Edition | TeraScale 2 | 2013-01-14 | 1,600 | 1 GB GDDR5 | 256-bit | 175 W | Gaming |
| Radeon HD 7350 OEM | TeraScale 2 | 2012-01-05 | 80 | 512 MB GDDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| Radeon HD 7950 | GCN 1.0 | 2012-01-31 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon RX Vega 56 | GCN 5.0 | 2017-08-14 | 3,584 | 8 GB HBM2 | 2048-bit | 210 W | Gaming |
| Radeon RX 470 | GCN 4.0 | 2016-08-04 | 2,048 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 120 W | Gaming |
| Radeon R7 430 OEM | GCN 1.0 | 2016-06-30 | 384 | 2 GB DDR3 | 128-bit | 50 W | Gaming |
