GPU Wiki

Data Center GPUs

Browse GPU Wiki entries categorized for the Data Center segment across vendors and product generations.

Popular GPU entries

149 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date Shader Processors Memory Bus Width TDP/TBP Segment
H200 NVL Hopper 2024-11-18 16,896 141 GB HBM3e 6,144-bit 600 W Data Center
L40 Ada Lovelace 2022-09-20 18,176 48 GB GDDR6 384-bit 300 W Data Center
L40 CNX Ada Lovelace 2022-10-13 18,176 24 GB GDDR6 384-bit 300 W Data Center
B200 Blackwell 2024-03-18 18,944 180 GB HBM3e 4,096-bit 1,000 W Data Center
H800 PCIe 80 GB Hopper 2023-03-21 14,592 80 GB HBM2e 5,120-bit 350 W Data Center
Radeon Instinct MI300 CDNA 3.0 2023-01-04 14,080 128 GB HBM3 8192-bit 600 W Data Center
L40G Ada Lovelace 2022-10-13 18,176 24 GB GDDR6 384-bit 300 W Data Center
H100 PCIe 80 GB Hopper 2022-03-22 14,592 80 GB HBM2e 5,120-bit 350 W Data Center
Data Center GPU Flex 170 Xe-HPG 2022-08-24 4,096 16 GB GDDR6 256-bit 150 W Data Center
Arctic Sound-M Generation 12.5 2022-01-01 8,192 16 GB HBM2e 4096-bit 500 W Data Center