GPU Wiki

Data Center GPUs

Browse GPU Wiki entries categorized for the Data Center segment across vendors and product generations.

Popular GPU entries

149 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date Shader Processors Memory Bus Width TDP/TBP Segment
B300 Blackwell Ultra 2025-03-18 18,944 288 GB HBM3e 8,192-bit 1,400 W Data Center
Radeon Instinct MI350X CDNA 4.0 2025-01-01 16,384 288 GB HBM3e 8192-bit 1000 W Data Center
Radeon Instinct MI355X CDNA 4.0 2025-01-01 16,384 288 GB HBM3e 8192-bit 1400 W Data Center
Radeon Instinct MI300X CDNA 3.0 2023-12-06 19,456 192 GB HBM3 8192-bit 750 W Data Center
L4 Ada Lovelace 2023-03-21 7,424 24 GB GDDR6 192-bit 72 W Data Center
Radeon Instinct MI308X CDNA 3.0 2023-12-06 19,456 192 GB HBM3 8192-bit 750 W Data Center
Radeon Instinct MI300A CDNA 3.0 2023-12-06 19,456 192 GB HBM3 8192-bit 750 W Data Center
L40S Ada Lovelace 2023-08-08 18,176 48 GB GDDR6 384-bit 350 W Data Center
Data Center GPU Flex 140 Xe-HPG 2022-08-24 1,024 6 GB GDDR6 96-bit 75 W Data Center
Radeon Instinct MI325X CDNA 3.0 2024-10-01 19,456 288 GB HBM3e 8192-bit 1000 W Data Center