GPU Wiki
Data Center GPUs
Browse GPU Wiki entries categorized for the Data Center segment across vendors and product generations.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FirePro D300 | GCN 1.0 | 2014-01-18 | 1,280 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla K40s | Kepler | 2013-11-22 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 245 W | Data Center |
| Xeon Phi SE10X | Knights | 2012-11-12 | 976 | 8 GB GDDR5 | 512-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla C2090 | Fermi 2.0 | 2011-07-25 | 512 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Tesla M2070 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla X2070 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla M4 | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 1,024 | 4 GB GDDR5 | 128-bit | 75 W | Data Center |
| Tesla M40 24 GB | Maxwell 2.0 | 2015-11-10 | 3,072 | 24 GB GDDR5 | 384-bit | 250 W | Data Center |
| Xeon Phi 7120P | Knights | 2013-06-17 | 976 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S10000 Passive | GCN 1.0 | 2012-11-12 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
