GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI8 | GCN 3.0 | 2016-12-12 | 4,096 | 4 GB HBM | 4096-bit | 175 W | Data Center |
| Tesla P10 | Pascal | 2016-09-13 | 3,840 | 24 GB GDDR5X | 384-bit | 150 W | Data Center |
| Tesla M60 | Maxwell 2.0 | 2015-08-30 | 2,048 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 300 W | Data Center |
| FirePro S9170 | GCN 2.0 | 2015-07-08 | 2,816 | 32 GB GDDR5 | 512-bit | 275 W | Data Center |
| FirePro S9100 | GCN 2.0 | 2014-10-02 | 2,560 | 12 GB GDDR5 | 512-bit | 225 W | Data Center |
| FirePro S9150 | GCN 2.0 | 2014-08-07 | 2,816 | 16 GB GDDR5 | 512-bit | 235 W | Data Center |
| FirePro S10000 Passive 12GB | GCN 1.0 | 2014-03-01 | 1,792 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 375 W | Data Center |
| FirePro D500 | GCN 1.0 | 2014-01-18 | 1,536 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 274 W | Data Center |
| Tesla K10 | Kepler | 2012-05-15 | 1,536 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla C2070 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 247 W | Data Center |
