GPU Wiki
Server GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Server platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center GPU Max 1550 | Generation 12.5 | 2023-01-10 | 16,384 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 600 W | Data Center |
| Data Center GPU Max Subsystem | Generation 12.5 | 2023-01-10 | 16,384 | 128 GB HBM2e | 8192-bit | 2400 W | Data Center |
| H100 SXM5 64 GB | Hopper | 2023-03-21 | 16,896 | 64 GB HBM3 | 3,072-bit | 700 W | Data Center |
| H100 SXM5 94 GB | Hopper | 2023-03-21 | 16,896 | 94 GB HBM3 | 5,120-bit | 700 W | Data Center |
| H100 SXM5 96 GB | Hopper | 2023-03-21 | 16,896 | 96 GB HBM3 | 5,120-bit | 700 W | Data Center |
| H100 SXM5 80 GB | Hopper | 2022-03-22 | 16,896 | 80 GB HBM3 | 5,120-bit | 700 W | Data Center |
| H100 PCIe 96 GB | Hopper | 2023-03-21 | 16,896 | 96 GB HBM3 | 5,120-bit | 700 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI50 | GCN 5.1 | 2018-11-18 | 3,840 | 16 GB HBM2 | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Radeon Instinct MI210 | CDNA 2.0 | 2021-12-01 | 6,656 | 64 GB HBM2e | 4096-bit | 300 W | Data Center |
| Tesla T4 | Turing | 2018-09-12 | 2,560 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 70 W | Data Center |
