GPU Wiki
Laptop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Laptop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 6500M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6650M | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon RX 6550S | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| Radeon RX 6600S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Mobile |
| Radeon RX 6450M | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| RTX A1000 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| Radeon Pro W6300M | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 768 | 2 GB GDDR6 | 32-bit | 25 W | Mobile |
| Radeon RX 6800S | RDNA 2.0 | 2022-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 100 W | Mobile |
| RTX A5000 Mobile | Ampere | 2021-04-12 | 6,144 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 165 W | Laptop |
| GeForce2 MX 200 | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB SDR | 64-bit | — | Desktop |
