GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3070 Ti | Ampere | 2021-06-10 | 6,144 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | 290 W | Desktop |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Pascal | 2021-01-13 | 256 | 2 GB DDR4 | 64-bit | 20 W | Desktop |
| GeForce RTX 3070 | Ampere | 2020-10-29 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Desktop |
| Radeon RX 5300 OEM | RDNA 1.0 | 2020-05-28 | 1,408 | 3 GB GDDR6 | 96-bit | 100 W | Gaming |
| Radeon RX 590 GME | GCN 4.0 | 2020-03-09 | 2,304 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 175 W | Gaming |
| GeForce RTX 2060 TU104 | Turing | 2020-01-10 | 1,920 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 160 W | Desktop |
| Radeon RX 5500 XT | RDNA 1.0 | 2019-12-12 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Gaming |
| Radeon RX 5500 OEM | RDNA 1.0 | 2019-10-07 | 1,408 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 110 W | Gaming |
| Radeon 625 OEM | GCN 3.0 | 2019-05-13 | 384 | 2 GB GDDR5 | 64-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon RX 570X | GCN 4.0 | 2018-04-11 | 2,048 | 8 GB GDDR5 | 256-bit | 150 W | Gaming |
