GPU Wiki Architecture
Ada Lovelace
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
52 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 140 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| RTX 5880 Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-01-05 | 14,080 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 285 W | Creator |
| RTX 4000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 175 W | Laptop |
| RTX 4000 SFF Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 6,144 | 20 GB GDDR6 | 160-bit | 70 W | Creator |
| GeForce RTX 4080 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | High End |
| RTX 6000 Ada Generation | Ada Lovelace | 2022-09-20 | 18,176 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 300 W | Creator |
| RTX 1000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 4500 Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-08-08 | 7,680 | 24 GB GDDR6 | 192-bit | 210 W | Creator |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
More architecture facts
- Architecture name
- Ada Lovelace
- Consumer series
- GeForce RTX 40 Series, NVIDIA L-Series, NVIDIA RTX Ada Series
