GPU Wiki Architecture
Ada Lovelace
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
52 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4050 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| RTX 500 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Laptop |
| RTX 5000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 175 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Laptop |
| RTX 4000 Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-08-08 | 6,144 | 20 GB GDDR6 | 160-bit | 130 W | Creator |
More architecture facts
- Architecture name
- Ada Lovelace
- Consumer series
- GeForce RTX 40 Series, NVIDIA L-Series, NVIDIA RTX Ada Series
