CPU Wiki
CPU Specifications Database
Desktop CPU specs: cores, clocks, sockets, memory support and power limits.
Explore CPU Wiki
Quick browse
All filters: family, series, architecture, socket, and more
Popular CPU entries
| CPU | Architecture | Cores / threads | Boost | Socket | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-12900KS Processor | Golden Cove | 16 / 24 | 5.5 GHz | FCLGA1700 | 2022-Q1 |
| Intel Core i9-13900KF Processor | Gracemont | 24 / 32 | 5.8 GHz | FCLGA1700 | 2022-Q4 |
| Intel Core i9-13900T Processor | Gracemont | 24 / 32 | 5.3 GHz | FCLGA1700 | 2023-Q1 |
| Intel Core Ultra 5 Processor 225F | Lion Cove | 10 / 10 | 4.9 GHz | FCLGA1851 | 2025-Q1 |
| AMD Athlon Silver 3050GE (OEM Only) | Zen+ | 2 / 4 | 3.4 GHz | AM4 | 2020-07-21 |
| AMD Ryzen 3 4300GE (OEM Only) | Zen 2 | 4 / 8 | 4 GHz | AM4 | 2020-07-21 |
| AMD Ryzen 5 1500X | Zen | 4 / 8 | 3.7 GHz | AM4 | 2017-04-11 |
| AMD Ryzen 5 2400G with Radeon RX Vega 11 Graphics | Zen | 4 / 8 | 3.9 GHz | AM4 | 2018-02-12 |
| AMD Ryzen 5 4500 | Zen 2 | 6 / 12 | 4.1 GHz | AM4 | 2022-04-04 |
| AMD Ryzen 5 4600GE (OEM Only) | Zen 2 | 6 / 12 | 4.2 GHz | AM4 | 2020-07-21 |
