GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specifications, architectures, release history, driver notes, and GeForce, workstation, compute, and legacy records.
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce PCX 5900 | Rankine | 2003-03-17 | — | 128 MB DDR | 256-bit | — | Desktop |
| GeForce FX 5200 Ultra | Rankine | 2003-03-06 | — | 128 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 420 PCI | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB SDR | 64-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 440 | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce4 MX 440-SE | Celsius | 2002-02-06 | — | 64 MB DDR | 128-bit | — | Desktop |
| GeForce2 MX 400 | Celsius | 2001-03-03 | — | 32 MB SDR | 128-bit | — | Desktop |
| Tesla K20c | Kepler | 2012-11-12 | 2,496 | 5 GB GDDR5 | 320-bit | 225 W | Data Center |
| Tesla X2070 | Fermi | 2011-07-25 | 448 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 225 W | Data Center |
| GeForce GT 240 | Tesla 2.0 | 2009-11-17 | 96 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 69 W | Desktop |
| GeForce GTX 285 X2 | Tesla 2.0 | 2009-06-17 | 240 | 2 GB GDDR3 | 512-bit | 315 W | Desktop |
