GPU Wiki
NVIDIA GPU Wiki
NVIDIA GPU specs, architectures and release history, from GeForce to workstation and data center cards.
Explore GPU Wiki
Quick browse
All filters: series, architecture, segment, and more
Architecture
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| RTX A1000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A3000 Mobile 12 GB | Ampere | 2022-03-22 | 4,096 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 130 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A5500 | Ampere | 2022-03-22 | 10,240 | 24 GB GDDR6 | 384-bit | 230 W | Creator |
