GPU Wiki
Laptop GPUs
Browse GPU Wiki entries categorized for the Laptop segment across vendors and product generations.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 125 W | Laptop |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Laptop |
| RTX A4500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 140 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | High End |
| RTX 3000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 140 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| RTX A2000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
