GPU Wiki
Laptop GPUs
Browse GPU Wiki entries categorized for the Laptop segment across vendors and product generations.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Flagship |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| RTX 3500 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 100 W | Laptop |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| RTX A1000 Mobile 6 GB | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 95 W | Laptop |
| RTX 1000 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 140 W | Laptop |
| RTX 500 Mobile Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-02-26 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Laptop |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Laptop |
| RTX 2000 Max-Q Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
