GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | Ada Lovelace | 2024-08-20 | 5,888 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 200 W | Desktop |
| GeForce GTX 1630 | Turing | 2022-06-28 | 512 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 75 W | Desktop |
| Radeon RX 6500 XT | RDNA 2.0 | 2022-01-19 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 107 W | Gaming |
| Radeon RX 6750 GRE 12 GB | RDNA 2.0 | 2023-10-17 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 250 W | Gaming |
| Radeon RX 7900 XT | RDNA 3.0 | 2022-11-03 | 5,376 | 20 GB GDDR6 | 320-bit | 300 W | Gaming |
| GeForce RTX 3080 12 GB | Ampere | 2022-01-11 | 8,960 | 12 GB GDDR6X | 384-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 3050 8 GB | Ampere | 2022-01-27 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| GeForce RTX 4060 AD106 | Ada Lovelace | 2024-04-01 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Desktop |
| Radeon RX 7600 XT | RDNA 3.0 | 2024-01-24 | 2,048 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 190 W | Gaming |
| Radeon RX 7900 GRE | RDNA 3.0 | 2023-07-27 | 5,120 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 260 W | Gaming |
