GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace | 2023-04-13 | 5,888 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 200 W | Desktop |
| Radeon RX 6750 XT | RDNA 2.0 | 2022-05-10 | 2,560 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 250 W | Gaming |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 | Ada Lovelace | 2024-06-10 | 8,448 | 16 GB GDDR6X | 256-bit | 285 W | Desktop |
| Radeon RX 7600 XT | RDNA 3.0 | 2024-01-24 | 2,048 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 190 W | Gaming |
| GeForce RTX 3050 8 GB | Ampere | 2022-01-27 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| Radeon RX 7600 | RDNA 3.0 | 2023-05-25 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 165 W | Gaming |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | Ampere | 2022-01-01 | 10,240 | 20 GB GDDR6X | 320-bit | 350 W | Desktop |
| GeForce RTX 4070 AD103 | Ada Lovelace | 2024-03-01 | 5,888 | 12 GB GDDR6X | 192-bit | 200 W | Desktop |
| Radeon RX 7700 XT | RDNA 3.0 | 2023-09-06 | 3,456 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 245 W | Gaming |
| Radeon RX 7900 GRE | RDNA 3.0 | 2023-07-27 | 5,120 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 260 W | Gaming |
