GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce 840A | Maxwell | 2014-03-17 | 384 | 2 GB DDR3 | 64-bit | 33 W | Desktop |
| Radeon R9 280 | GCN 1.0 | 2014-03-04 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| GeForce GTX 745 OEM | Maxwell | 2014-02-18 | 384 | 4 GB DDR3 | 128-bit | 55 W | Desktop |
| GeForce GTX 750 Ti | Maxwell | 2014-02-18 | 640 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 60 W | Desktop |
| Radeon R5 235 OEM | TeraScale 2 | 2013-12-21 | 160 | 1 GB DDR3 | 64-bit | 35 W | Gaming |
| Radeon R7 250E | GCN 1.0 | 2013-12-20 | 512 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 55 W | Gaming |
| GeForce GTX 760 | Kepler | 2013-06-25 | 1,152 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 170 W | Desktop |
| Radeon HD 7950 Mac Edition | GCN 1.0 | 2013-03-07 | 1,792 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 200 W | Gaming |
| Radeon HD 7510 OEM | TeraScale 2 | 2013-02-01 | 320 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 7970 X2 | GCN 1.0 | 2012-08-31 | 2,048 | 3 GB GDDR5 | 384-bit | 500 W | Gaming |
