GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 D | Blackwell 2.0 | 2025-01-30 | 21,760 | 32 GB GDDR7 | 512-bit | 575 W | Desktop |
| Radeon RX 9050 8 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 92 W | Gaming |
| GeForce RTX 5090 D V2 | Blackwell 2.0 | 2025-08-15 | 21,760 | 24 GB GDDR7 | 384-bit | 575 W | Desktop |
| RTX PRO 5000 Blackwell | Blackwell 2.0 | 2025-03-18 | 14,080 | 48 GB GDDR7 | 384-bit | 300 W | Desktop |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | RDNA 4.0 | 2025-01-01 | 3,072 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Gaming |
| GeForce RTX 5050 | Blackwell 2.0 | 2025-06-24 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 130 W | Desktop |
| Radeon RX 9050 4 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 7400 | RDNA 3.0 | 2025-08-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 43 W | Gaming |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Blackwell 2.0 | 2025-08-11 | 8,960 | 24 GB GDDR7 | 192-bit | 70 W | Desktop |
| Radeon RX 9070 GRE | RDNA 4.0 | 2025-05-08 | 3,072 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 220 W | Gaming |
