GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7400 | RDNA 3.0 | 2025-08-08 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 43 W | Gaming |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Blackwell 2.0 | 2025-04-16 | 4,608 | 16 GB GDDR7 | 128-bit | 180 W | Desktop |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Blackwell 2.0 | 2025-08-11 | 8,960 | 24 GB GDDR7 | 192-bit | 70 W | Desktop |
| RTX PRO 4000 Blackwell | Blackwell 2.0 | 2025-03-18 | 8,960 | 24 GB GDDR7 | 192-bit | 145 W | Desktop |
| Radeon RX 9070 GRE | RDNA 4.0 | 2025-05-08 | 3,072 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 220 W | Gaming |
| RTX PRO 4500 Blackwell | Blackwell 2.0 | 2025-03-18 | 10,496 | 32 GB GDDR7 | 256-bit | 200 W | Desktop |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server | Blackwell 2.0 | 2025-03-18 | 24,064 | 96 GB GDDR7 | 512-bit | 600 W | Desktop |
| Radeon RX 9050 8 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 | RDNA 4.0 | 2025-08-05 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 132 W | Gaming |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Blackwell 2.0 | 2025-04-16 | 4,608 | 8 GB GDDR7 | 128-bit | 180 W | Desktop |
