GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| Radeon HD 7650M Rebrand | TeraScale 2 | 2012-03-28 | 480 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 20 W | Gaming |
| Radeon HD 4580 | TeraScale | 2011-11-20 | 120 | 512 MB GDDR3 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| Radeon HD 5550 | TeraScale 2 | 2010-02-09 | 320 | 512 MB GDDR5 | 128-bit | 39 W | Gaming |
| Radeon HD 5450 | TeraScale 2 | 2010-02-04 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A4500 Max-Q | Ampere | 2022-03-22 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A5500 Max-Q | Ampere | 2022-03-22 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| Radeon R7 450 OEM | GCN 1.0 | 2016-06-30 | 512 | 2 GB GDDR5 | 128-bit | 65 W | Gaming |
| GeForce GTX 770 | Kepler | 2013-05-30 | 1,536 | 2 GB GDDR5 | 256-bit | 230 W | Desktop |
